Торговые условия WhiteBIT
| Количество криптовалют | ~330–340 |
|---|---|
| Объем торгов | ~$1.5–2.5 млрд |
| Суточный трафик | 30-35 млн визитов в месяц |
| Приветственный бонус | Периодические акции, постоянного нет |
| Фьючерсы | USDT, EURT, USDC и т.д. |
| Методы пополнения/вывода | Есть, до 100× |
| Deposit / Withdrawal | Fiat карты, P2P-коды, банковские/е-wallet |
| Максимальное плечо | До 100× (для фьючерсов) |
| Комиссия по торговле | 0.1% maker/taker, меньше с WBT или объемом |
| Обязательная верификация | Да (для фиата, больших лимитов) |
Преимущества и недостатки WhiteBIT
Преимущества брокера WhiteBIT
- Высокий уровень безопасности
- Простой и понятный интерфейс
- Европейская регуляция
- Программа лояльности с токеном WBT
Недостатки брокера WhiteBIT
- Ликвидность ниже, чем у топ-бирж
- Меньше криптовалют, чем у Binance
- Плечо до 100×, не больше